Registr vozů Olomouc
Městský úřad
odbor dopravy,silničního hospodářství a dopravně správních agend
Vejdovského 2
779 11 Olomouc
Běžná agenda registru silničních vozidel
- registrace nového vozidla
- odhlášení vozidla
- přihlášení ojetého vozidla
- trvalé vyřazení vozidla – likvidace
- druhopis poškozeného velkého/malého technického průkazu
- nové tabulky s registrační značkou
- výpis z registru silničních vozidel
- zápis změn údajů a další…
Úřední hodiny
Pondělí: | 08:00 – 12:00 | 13:00 – 17:00 |
Úterý: | 08:00 – 12:00 | 13:00 – 15:30 |
Středa: | 08:00 – 12:00 | 13:00 – 17:00 |
Čtvrtek: | 08:00 – 12:00 | 13:00 – 15:30 |
Kontaktní osoby registru vozidel:
Mgr. Michal Urbášek – vedoucí odboru | 585 513 700 | 585 513 738 | michal.urbasek@olomouc.eu |
Bc.Jan Thomas–ved.odd.techn.způsobilosti vozidel, registr historických vozidel | 585 513 731 | jan.thomas@olomouc.eu | |
Ing. Miroslav Perháč-ved.odd.evidence voz. | 585 513 739 | miroslav.perhac@olomouc.eu | |
Petr Michalík – technik,registr.hist.vozidel | 585 513 732 | petr.michalik@olomouc.eu | |
Bc.Radim Koutný – technik | 585 513 735 | radim.koutny@olomouc.eu | |
Ing. Ivan Ďuriš – technik | 585 513 736 | ivan.duris@olomouc.eu | |
Irena Zavadilová – registr vozidel | 585 513 740 | irena.zavadilova@olomouc.eu | |
Jan Leštinský – SME, Taxislužba | 587 433 569 | jan.lestinsky@olomouc.eu | |
Mgr. Hana Kuchařová, ved.odd. evidence řidičů | 585 513 721 | hana.kucharova@olomouc.eu | |
Eva Cholastová, registr řidičů | 585 513 723 | eva.cholastova@olomouc.eu | |
Tamara Jořenková-registr řidičů | 585 513 722 | tamara.jorenkova@olomouc.eu | |
Barbora Havlíková-registr řidičů | 585 513 724 | 585 513 720 | barbora.havlikova@olomouc.eu |
Informace | 585 513 737 | ||
Spisová služba odd.evidence vozidel | 585 513 744 | www.olomouc.eu |
Zdroj: Údaje z Ministerstva dopravy České Republiky ze září 2016